머니투데이
데이터 기반 성과 분석을 한눈에 확인하세요

머니투데이
방송사
+7.69%
평균 수익률
승률75.00%
샤프지수0.60
총 추천21건
애널리스트 (69)
머니투데이 전체 >
수익률
+7.69%
전체 평균 +4.24%
평균 손익비
1.19
전체 평균 196.72
승률
75.00%
전체 평균 35.96%
매매 기대감
7.69
전체 평균 4.24
MDD
19.50%
전체 평균 11.53%
샤프지수
0.60
전체 평균 0.21
업체 평균 / 전체 평균
테마별 추천 TOP
1
16회
2
1회
3
1회
4
1회
5
1회
최고 수익률 종목순
| 순위 | 종목 | 애널리스트 | 시작일 | 종료일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더블유씨피 | 좋은정보 (나종식) ( 머니투데이) |
2026.04.17 | 2026.04.22 | +21.21% |
| 2 | DSC인베스트먼트 | 좋은정보 (나종식) ( 머니투데이) |
2026.04.24 | 2026.04.28 | +18.75% |
| 3 | RFHIC | 좋은정보 (나종식) ( 머니투데이) |
2026.04.22 | 2026.05.12 | +16.5% |
| 4 | 엘앤에프 | 좋은정보 (나종식) ( 머니투데이) |
2026.04.21 | 2026.05.04 | +15.79% |
| 5 | 그래피 | 좋은정보 (나종식) ( 머니투데이) |
2026.04.16 | 2026.04.20 | +13.89% |
| 6 | 액스비스 | 좋은정보 (나종식) ( 머니투데이) |
2026.04.14 | 2026.04.16 | +13.64% |
| 7 | 덕산하이메탈 | 좋은정보 (나종식) ( 머니투데이) |
2026.04.27 | 2026.05.04 | +10.17% |
| 8 | 케이엠더블유 | 좋은정보 (나종식) ( 머니투데이) |
2026.04.30 | 2026.05.07 | +10% |
| 9 | 에치에프알 | 좋은정보 (나종식) ( 머니투데이) |
2026.04.13 | 2026.04.14 | +8.33% |
| 10 | RF머트리얼즈 | 좋은정보 (나종식) ( 머니투데이) |
2026.05.07 | 2026.05.07 | -3.57% |
1. 더블유씨피
+21.21%
좋은정보 (나종식) · 2026.04.17
2. DSC인베스트먼트
+18.75%
좋은정보 (나종식) · 2026.04.24
3. RFHIC
+16.5%
좋은정보 (나종식) · 2026.04.22
4. 엘앤에프
+15.79%
좋은정보 (나종식) · 2026.04.21
5. 그래피
+13.89%
좋은정보 (나종식) · 2026.04.16
6. 액스비스
+13.64%
좋은정보 (나종식) · 2026.04.14
7. 덕산하이메탈
+10.17%
좋은정보 (나종식) · 2026.04.27
8. 케이엠더블유
+10%
좋은정보 (나종식) · 2026.04.30
9. 에치에프알
+8.33%
좋은정보 (나종식) · 2026.04.13
10. RF머트리얼즈
-3.57%
좋은정보 (나종식) · 2026.05.07
최근 추천 종목
| 날짜 | 종목 | 종가 | 추천 매수가 | 추천 목표가 | 손절가 | 상태 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.13 | 현대위아 | 97,500 | 97,000 | 110,000 | 80,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.05.12 | 세나테크놀로지 | 49,400 | 48,000 | 70,000 | 30,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.05.11 | 로킷헬스케어 | 70,000 | 72,000 | 90,000 | 60,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.05.08 | 엔비알모션 | 19,400 | 22,250 | 26,000 | 18,000 | 손절 | -19.1% |
| 2026.05.07 | RF머트리얼즈 | 117,700 | 110,000 | 130,000 | 80,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.05.07 | RF머트리얼즈 | 117,700 | 112,000 | 108,000 | 70,000 | 손절 | -3.57% |
| 2026.05.06 | 인텍플러스 | 29,600 | 33,500 | 40,000 | 25,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.05.04 | 삼성SDI | 634,000 | 700,000 | 770,000 | 550,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.04.30 | 케이엠더블유 | 33,500 | 30,000 | 33,000 | 25,000 | 익절 | +10% |
| 2026.04.29 | 리센스메디컬 | 28,650 | 30,000 | 35,000 | 23,000 | 진행중 | 0% |
현대위아
0%
추천가 97,000 · 목표 110,000
2026.05.13 · 진행중
2026.05.13 · 진행중
세나테크놀로지
0%
추천가 48,000 · 목표 70,000
2026.05.12 · 진행중
2026.05.12 · 진행중
로킷헬스케어
0%
추천가 72,000 · 목표 90,000
2026.05.11 · 진행중
2026.05.11 · 진행중
엔비알모션
-19.1%
추천가 22,250 · 목표 26,000
2026.05.08 · 손절
2026.05.08 · 손절
RF머트리얼즈
0%
추천가 110,000 · 목표 130,000
2026.05.07 · 진행중
2026.05.07 · 진행중
RF머트리얼즈
-3.57%
추천가 112,000 · 목표 108,000
2026.05.07 · 손절
2026.05.07 · 손절
인텍플러스
0%
추천가 33,500 · 목표 40,000
2026.05.06 · 진행중
2026.05.06 · 진행중
삼성SDI
0%
추천가 700,000 · 목표 770,000
2026.05.04 · 진행중
2026.05.04 · 진행중
케이엠더블유
+10%
추천가 30,000 · 목표 33,000
2026.04.30 · 익절
2026.04.30 · 익절
리센스메디컬
0%
추천가 30,000 · 목표 35,000
2026.04.29 · 진행중
2026.04.29 · 진행중